자치법규 현황

지자체별 현황

자치단체별 현황 테이블
자치단체 조례 규칙 훈령 예규
서울특별시 11,668 2,972 984 338
부산광역시 7,015 1,452 1,036 444
대구광역시 4,226 958 618 339
인천광역시 4,890 1,155 539 218
광주광역시 3,488 685 537 238
대전광역시 3,010 581 452 66
울산광역시 2,752 595 382 77
세종특별자치시 825 116 79 19
경기도 18,835 4,200 1,892 603
강원특별자치도 9,247 2,227 1,341 282
충청북도 6,161 1,300 775 187
충청남도 9,108 1,884 1,151 305
전라남도 12,404 2,579 1,483 295
경상북도 10,113 2,536 1,684 252
경상남도 9,508 2,166 1,152 249
제주도 564 356 163 10
제주특별자치도 1,131 194 86 45
전북특별자치도 8,325 1,717 1,143 231

현행전체건수(2025-08-18 기준)

현행전체건수 테이블
구분 시도 시군구 총계
조례 14,864 108,546 123,410
규칙 2,569 25,053 27,622
훈령 1,697 13,945 15,642
예규 506 3,717 4,223

지자체별 현황

※ 범례를 클릭해보세요

현행전체건수(2025-08-18 기준)

※ 범례를 클릭해보세요