자치법규 현황

지자체별 현황

자치단체별 현황 테이블
자치단체 조례 규칙 훈령 예규
서울특별시 11,403 2,968 987 335
부산광역시 6,868 1,451 1,040 446
대구광역시 4,127 959 622 340
인천광역시 4,771 1,159 541 219
광주광역시 3,421 685 535 238
대전광역시 2,952 579 451 66
울산광역시 2,695 595 379 77
세종특별자치시 807 115 79 18
경기도 18,432 4,199 1,894 598
강원특별자치도 9,066 2,219 1,331 280
충청북도 6,017 1,298 773 188
충청남도 8,919 1,888 1,149 304
전라남도 12,170 2,569 1,486 294
경상북도 9,941 2,531 1,679 251
경상남도 9,347 2,164 1,151 244
제주도 564 356 163 10
제주특별자치도 1,109 193 88 44
전북특별자치도 8,062 1,694 1,143 229

현행전체건수(2025-04-19 기준)

현행전체건수 테이블
구분 시도 시군구 총계
조례 14,381 106,429 120,810
규칙 2,562 25,009 27,571
훈령 1,693 13,942 15,635
예규 504 3,702 4,206

지자체별 현황

※ 범례를 클릭해보세요

현행전체건수(2025-04-19 기준)

※ 범례를 클릭해보세요