자치법규 현황

지자체별 현황

자치단체별 현황 테이블
자치단체 조례 규칙 훈령 예규
서울특별시 9,779 2,956 946 281
부산광역시 5,887 1,434 1,029 407
대구광역시 3,281 865 553 313
인천광역시 4,163 1,160 540 214
광주광역시 2,981 679 513 235
대전광역시 2,552 572 442 57
울산광역시 2,339 578 367 68
세종특별자치시 650 115 79 17
경기도 16,063 4,191 1,878 561
강원도 7,991 2,216 1,290 242
충청북도 5,411 1,295 756 149
충청남도 8,001 1,883 1,112 263
전라북도 6,981 1,730 1,123 199
전라남도 10,654 2,542 1,456 248
경상북도 9,104 2,609 1,662 235
경상남도 8,357 2,129 1,111 202
제주도 564 356 163 10
제주특별자치도 960 191 81 42

현행전체건수(2023-03-29 기준)

현행전체건수 테이블
구분 시도 시군구 총계
조례 12,451 93,406 105,857
규칙 2,532 24,918 27,450
훈령 1,656 13,589 15,245
예규 486 3,282 3,768

지자체별 현황

※ 범례를 클릭해보세요

현행전체건수(2023-03-29 기준)

※ 범례를 클릭해보세요