자치법규 현황

지자체별 현황

자치단체별 현황 테이블
자치단체 조례 규칙 훈령 예규
서울특별시 11,259 2,969 989 327
부산광역시 6,784 1,450 1,046 444
대구광역시 4,066 955 623 339
인천광역시 4,723 1,156 542 218
광주광역시 3,369 685 532 237
대전광역시 2,903 579 448 64
울산광역시 2,654 594 378 78
세종특별자치시 787 114 77 18
경기도 18,219 4,205 1,893 595
강원특별자치도 8,958 2,218 1,326 277
충청북도 5,973 1,299 775 188
충청남도 8,828 1,886 1,143 302
전라남도 12,053 2,566 1,482 291
경상북도 9,858 2,529 1,672 252
경상남도 9,269 2,164 1,145 241
제주도 564 356 163 10
제주특별자치도 1,104 194 88 44
전북특별자치도 7,994 1,709 1,141 227

현행전체건수(2025-02-07 기준)

현행전체건수 테이블
구분 시도 시군구 총계
조례 14,185 105,319 119,504
규칙 2,562 25,015 27,577
훈령 1,696 13,911 15,607
예규 499 3,678 4,177

지자체별 현황

※ 범례를 클릭해보세요

현행전체건수(2025-02-07 기준)

※ 범례를 클릭해보세요