자치법규 현황

지자체별 현황

자치단체별 현황 테이블
자치단체 조례 규칙 훈령 예규
서울특별시 10,157 2,950 969 306
부산광역시 6,152 1,438 1,033 415
대구광역시 3,719 956 609 325
인천광역시 4,344 1,151 549 220
광주광역시 3,100 682 521 235
대전광역시 2,639 575 449 60
울산광역시 2,429 584 369 69
세종특별자치시 669 117 81 17
경기도 16,667 4,195 1,883 575
강원특별자치도 8,236 2,215 1,299 249
충청북도 5,567 1,300 761 159
충청남도 8,239 1,889 1,119 280
전라북도 7,244 1,727 1,135 212
전라남도 11,090 2,549 1,466 261
경상북도 9,123 2,541 1,631 246
경상남도 8,647 2,131 1,119 207
제주도 564 356 163 10
제주특별자치도 992 190 85 43

현행전체건수(2023-09-27 기준)

현행전체건수 테이블
구분 시도 시군구 총계
조례 12,917 96,800 109,717
규칙 2,527 24,968 27,495
훈령 1,670 13,715 15,385
예규 488 3,426 3,914

지자체별 현황

※ 범례를 클릭해보세요

현행전체건수(2023-09-27 기준)

※ 범례를 클릭해보세요