자치법규 현황

지자체별 현황

자치단체별 현황 테이블
자치단체 조례 규칙 훈령 예규
서울특별시 11,429 2,970 986 336
부산광역시 6,876 1,451 1,041 446
대구광역시 4,133 956 619 339
인천광역시 4,790 1,157 541 219
광주광역시 3,428 685 535 238
대전광역시 2,952 579 451 66
울산광역시 2,695 595 380 77
세종특별자치시 807 115 79 18
경기도 18,458 4,197 1,890 599
강원특별자치도 9,076 2,219 1,330 280
충청북도 6,027 1,298 774 188
충청남도 8,947 1,886 1,151 305
전라남도 12,181 2,568 1,485 295
경상북도 9,952 2,531 1,680 253
경상남도 9,362 2,165 1,151 244
제주도 564 356 163 10
제주특별자치도 1,110 192 88 44
전북특별자치도 8,077 1,696 1,142 229

현행전체건수(2025-05-01 기준)

현행전체건수 테이블
구분 시도 시군구 총계
조례 14,423 106,580 121,003
규칙 2,559 25,006 27,565
훈령 1,694 13,936 15,630
예규 504 3,707 4,211

지자체별 현황

※ 범례를 클릭해보세요

현행전체건수(2025-05-01 기준)

※ 범례를 클릭해보세요