자치법규 현황

지자체별 현황

자치단체별 현황 테이블
자치단체 조례 규칙 훈령 예규
서울특별시 11,539 2,972 982 339
부산광역시 6,938 1,449 1,038 442
대구광역시 4,174 957 620 339
인천광역시 4,829 1,159 541 219
광주광역시 3,456 685 536 238
대전광역시 2,991 580 451 66
울산광역시 2,741 595 382 77
세종특별자치시 807 116 79 19
경기도 18,631 4,196 1,895 600
강원특별자치도 9,171 2,221 1,336 283
충청북도 6,104 1,297 773 188
충청남도 9,009 1,881 1,150 305
전라남도 12,327 2,574 1,486 296
경상북도 10,049 2,536 1,679 252
경상남도 9,433 2,163 1,150 247
제주도 564 356 163 10
제주특별자치도 1,114 193 87 44
전북특별자치도 8,198 1,716 1,145 230

현행전체건수(2025-07-04 기준)

현행전체건수 테이블
구분 시도 시군구 총계
조례 14,631 107,584 122,215
규칙 2,565 25,030 27,595
훈령 1,697 13,941 15,638
예규 505 3,714 4,219

지자체별 현황

※ 범례를 클릭해보세요

현행전체건수(2025-07-04 기준)

※ 범례를 클릭해보세요